|
Gerador - Alternador - Weg Gta 37,5 kva - GTA162AI30 |
|
Descrição Gerador 37,5 kva
MODELO GTA162AI30 | |||||||||
POTÊNCIAS (kVA) | |||||||||
REGIME DE SERVICO CONTINUO PRIME STAND-BY | |||||||||
ELEVAÇÃO TEMP. 125 °C 150 °C 163 °C | |||||||||
TEMP. AMBIENTE 40 °C 40 °C 27 °C | |||||||||
TENSÃO 220V 32.5 36 37.5 | |||||||||
TENSÃO 380V 32.5 35 36.5 | |||||||||
TENSÃO 440V 32.5 36 37.5 | |||||||||
TENSÃO 480V 23 26 28 | |||||||||
FREQUENCIA 60 Hz GRAU DE PROTECAO IP21 | |||||||||
POLARIDADE 04 FORMA CONSTRUTIVA B3T | |||||||||
CLASSE ISOLAÇÃO H FLANGE N/A | |||||||||
REFRIGERACAO AUTO VENTILADO DISCO N/A | |||||||||
ALTITUDE (A.N.M.) 1000 m APLICACAO PRODUTO INDUSTRIAL | |||||||||
NORMA IEC CLASSIFICACAO AREA SEGURA | |||||||||
SENTIDO DE ROTACAO AMBOS TIPO DE MANCAL MANCAL DUPLO | |||||||||
TIPO EXCITACAO BRUSHLESS MAQUINA ACIONANTE MOTOR DIESEL | |||||||||
ALIMENTAÇÃO A.V.R. BOBINA AUXILIAR PINTURA PRETO FOSCO | |||||||||
A.V.R. Conf. Catálogo WEG SOBREVELOCIDADE 1,25 X Vn / 120 seg. |
Saiba mais sobre os Alternadores da Linha AG10
|