|
Gerador - Alternador - Weg Gta 360 kva - AG10250SI20AI |
|
Código:
Gerador - Alternador - Weg Gta 360 kva - AG10250SI20AI
Marca:
Peso:
700.00 KGS
|
|
Descrição Gerador 360 kva
MODELO AG10250SI20AI | ||||||||||
POTÊNCIAS (kVA) | ||||||||||
REGIME DE SERVICO CONTINUO PRIME STAND-BY | ||||||||||
ELEVAÇÃO TEMP. 125 °C 150 °C 163 °C | ||||||||||
TEMP. AMBIENTE 40 °C 40 °C 27 °C | ||||||||||
TENSÃO 220V 292 315 325 | ||||||||||
TENSÃO 380V 260 275 290 | ||||||||||
TENSÃO 440V 292 315 325 | ||||||||||
TENSÃO 480V 312 345 360 | ||||||||||
FREQUENCIA 60 Hz GRAU DE PROTECAO IP23 | ||||||||||
POLARIDADE 04 FORMA CONSTRUTIVA B15T | ||||||||||
CLASSE ISOLAÇÃO H FLANGE SAE 3 | ||||||||||
REFRIGERACAO AUTO VENTILADO DISCO SAE 11.5 | ||||||||||
ALTITUDE (A.N.M.) 1000 m APLICACAO PRODUTO INDUSTRIAL | ||||||||||
NORMA IEC CLASSIFICACAO AREA SEGURA | ||||||||||
SENTIDO DE ROTACAO AMBOS TIPO DE MANCAL MANCAL ÚNICO | ||||||||||
TIPO EXCITACAO BRUSHLESS MAQUINA ACIONANTE MOTOR DIESEL | ||||||||||
ALIMENTAÇÃO A.V.R. BOBINA AUXILIAR PINTURA PRETO FOSCO | ||||||||||
A.V.R. Conf. Catálogo WEG SOBREVELOCIDADE 1,25 X Vn / 120 seg. |
Saiba mais sobre os Alternadores da Linha AG10
|